Rattad, veermik
| Kood | Toote nimetus | Kirjeldus | Laos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | Rumm 675kg | Poldiava 4x100mm, kapsel 55mm, võlli pikkus rummuni 200mm, võlli läbimõõt 40mm. | 10+ | |
| 117 | Rumm 750kg piduriga | Poldiava 5x112mm, parem asetus. | 10+ | |
| 11628 | Ratas 185R14C (valuvelg) | 14" valuvelg koos M+S rehviga, poldiava 5x112mm, 900kg. | 10+ | |
| 116 | Rumm 750kg piduriga | Poldiava 4x100mm, parem asetus, võlli läbimõõt 45mm, võlli pikkus rummuni 150mm. | 10+ | |
| 115 | Rumm 450kg piduriga | Poldiava 4x100mm, parem asetus. | 10+ | |
| 11227 | Ratas ATV haagisele | DEESTONE D929, 22x11.00, 280/65-8 | 10+ | |
| 112 | Amort lehtvedrusillale | Käik 250-390mm, avad 12mm | 10+ | |
| 11059-1 | Rumm 675kg | Poltkinnitusega, poldiava 4x100mm, kapsel 55mm, sobib piduriteta lehtvedrusillale. | 10+ | |
| 1076 | Velg 14" | 5x112, ET30, 5.5x14 | 4 tk | |
| 107 | Lehtvedru 4-lehte | Kandevõime 500kg | 10+ | |
| 1061 | Ratas 185R14C | 14" plekkvelg koos M+S rehviga, poldiava 5x112mm, 900kg, 102/104N. | 10+ | |
| 1060 | Ratas 185R14C | 14" plekkvelg koos M+S rehviga, poldiava 4x100mm, 900kg, 102/104N | 10+ | |
| 1059 | Ratas 185/70R13C | 13" plekkvelg koos M+S rehviga, poldiava 5x112mm, 950kg | 10+ | |
| 1058 | Ratas 185R14C | 14" plekkvelg koos 3PMSF lamellrehviga, poldiava 5x112mm, 104N. | 10+ | |
| 1054 | Ratas 155R13C | 13" plekkvelg koos M+S rehviga, poldiava 4x100mm, 600kg, 90N. | 10+ | |
| 10473 | Rumm teljeta 375kg | Poldiava 4x100mm, kapsel 64mm, pidurita lehtvedrusillale. | 10+ | |
| 1016 | Rattapolt | Sile koonus M12x1,5x24 | 10+ | |
| 755 | Lehtvedru 2-leheline parabool | Kandevõime 900kg | 10+ | |
| 6674 | Valuvelg 13" | 4x100mm, ET30, 5,0Jx13H2 | 8 tk | |
| 4401 | Stopperseib | 64x2mm. Sobib laagriga 3322 | 10+ | |
| 4400 | Rummu keskmutter | Pidurita ja piduriga rummudele | 10+ | |
| 3035 | Ratas 195/55R10C | 10" velg koos M+S rehviga, poldiava 5x112mm, 98N, 750kg. | 10+ | |
| 3034 | Ratas 195/55R10C | 10" velg koos M+S rehviga, poldiava 4x100mm, 98N, 750kg. | 10+ | |
| 2875-1 | Tihend rummule sinine | 45,6x56x7mm. KNOTT kompakt simmerling piduriga trumlile 160-200mm | 10+ | |
| 25132 | Ratas 155R12C (valuvelg) | 12" valuvelg koos 3PMSF naastrehviga, poldiava 5x112mm, 104/102N | -- | |
| 25116 | Ratas 155R12C (valuvelg) | 12" valuvelg koos M+S rehviga, poldiava 5x112mm, 104/102N. | 10+ | |
| 24177 | Ratas 155R12C | 12" plekkvelg koos M+S rehviga, poldiava 5x112mm, 102/104N. | 6 tk | |
| 21609 | Ratas 195/55R10C | 10" velg koos 3PMSF lamellrehviga, poldiava 5x112mm, 98N, 750kg. | 8 tk | |
| 20460 | Tihend rummule | 40x55x7, sobib laagrile 3322 ja SPP rummule. | 10+ | |
| 19897 | Ratas 185/70R13C | 13" plekkvelg koos 3PMSF lamellrehviga, poldiava 5x112, 950kg | 10+ |





























