Sillad

| Kood | Toote nimetus | Kirjeldus | Mõõt A | Mõõt B | Laos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9869 | Balansiirsild 750kg | Poldiava 4x100mm | 2150mm | 1680mm | -- | |
| 980-1 | Lehtvedrusild 750kg | Poldiava 4x100mm. | 1950mm | 1510mm | 10+ | |
| 973-1 | Lehtvedrusild 750kg | Poldiava 4x100mm, rummude kandevõime 1350kg. Knott | 1790mm | 1325mm | 10+ | |
| 947-1 | Lehtvedrusild 750kg | Poldiava 4x100mm. | 1790mm | 1130mm | 10+ | |
| 9412 | Balansiirsild 750kg | Poldiava 4x100mm | 1800mm | 1325mm | 10+ | |
| 9353 | Torsioonsild 1350kg | Poldiava 5x112mm, piduritega. | 1960mm | 1350mm | -- | |
| 8617 | 2x Torsioonsild 2700kg | Poldiava 5x112mm, piduritega. | 2150mm | 1700mm | -- | |
| 7797 | 2x Torsioonsild 2700kg | Poldiava 5x112mm, piduritega. | 1850mm | 1400mm | 10+ | |
| 7645 | Torsioonsild 1000kg | Poldiava 4x100mm, piduritega. | 1380mm | 930mm | 10+ | |
| 727 | 2x Torsioonsild 3500kg | Poldiava 5x112mm, piduritega. | 2370mm | 1900mm | -- | |
| 724 | 2x Torsioonsild 3500kg | Poldiava 5x112mm, piduritega. | 2170mm | 1700mm | 8 tk | |
| 716 | Torsioonsild 1350kg | Poldiava 5x112mm, piduritega. | 2350mm | 1900mm | 10+ | |
| 714 | Torsioonsild 1350kg | Poldiava 5x112mm, piduritega. | 2150mm | 1700mm | 10+ | |
| 713 | Torsioonsild 1350kg | Poldiava 5x112mm, piduritega. | 1950mm | 1500mm | 10+ | |
| 700 | Torsioonsild 750kg | Poldiava 4x100mm | 1540mm | 1070mm | 10+ | |
| 6867 | 2x Torsioonsild 3500kg | Poldiava 5x112mm, piduritega. | 1970mm | 1500mm | -- | |
| 6835 | Torsioonsild 1000kg | Poldiava 4x100mm, piduritega. | 2150mm | 1700mm | 10+ | |
| 6834 | Torsioonsild 1000kg | Poldiava 4x100mm, piduritega. | 1950mm | 1500mm | 10+ | |
| 6833 | Torsioonsild 1000kg | Poldiava 4x100mm, piduritega. | 1790mm | 1320mm | 3 tk | |
| 6832 | Torsioonsild 1000kg | Poldiava 4x100mm, piduritega. | 1540mm | 1070mm | 10+ | |
| 6798 | Torsioonsild 1500kg | Poldiava 5x112mm, piduritega. | 2150mm | 1700mm | 10+ | |
| 676 | Torsioonsild 750kg | Poldiava 4x100mm | 1950mm | 1500mm | 10+ | |
| 675 | Torsioonsild 750kg | Poldiava 4x100mm | 1850mm | 1400mm | 10+ | |
| 667 | Torsioonsild 750kg | Poldiava 4x100mm | 1490mm | 1070mm | 10+ | |
| 6518 | Torsioonsild 1350kg | Poldiava 5x112mm, piduritega. | 1380mm | 930mm | 6 tk | |
| 506 | Lehtvedrusild 750kg | Poldiava 4x100mm, rummude kandevõime 1350kg | 1790mm | 1310mm | 10+ | |
| 13120 | Lehtvedrusild 750kg | Poldiava 4x100mm, rummude kandevõime 1350kg. SPP | 1790mm | 1325mm | 10+ | |
| 12031 | Lehtvedrusild 1000kg | Poldiava 4x100mm, piduritega. | 1950mm | 1335mm | 8 tk | |
| 11476 | Lehtvedrusild 1350kg | Poldiava 5x112mm, piduritega. | 1950mm | 1335mm | 10+ | |
| 105 | Torsioonsild 750kg | Poldiava 4x100mm | 1650mm | 1200mm | 10+ |






















