Sillad

| Kood | Toote nimetus | Kirjeldus | Mõõt A | Mõõt B | Laos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10453 | 2x Torsioonsild 3500kg | Poldiava 5x112mm, piduritega, kõrgete sillaplaatidega. | 2150mm | 1700mm | -- | |
| 104-1 | Lehtvedrusild 750kg | Poldiava 4x100mm. Tootja Knott. | 1540mm | 1070mm | 10+ | |
| 9870 | Balansiirsild 2000kg | Poldiava 4x100mm | 2150mm | 1680mm | 7 tk | |
| 9154 | Lehtvedrusild 1500kg | Poldiava 5x112mm, piduritega. | 2350mm | 1880mm | 10+ | |
| 8750 | Lehtvedrusild 1500kg | Poldiava 5x112mm, piduritega. | 2150mm | 1680mm | 10+ | |
| 8386 | Sild 1350kg | Sadamahaagisel, Poldiava 4x100mm. | 2000mm | 1620mm | -- | |
| 8356 | Sild 1800kg | Sadamahaagisele, poldiava 5x112mm. | 2180mm | 1700mm | 4 tk | |
| 8340 | Sild 750kg | Sadamahaagisele, poldiava 4x100mm. | 1450mm | 1070mm | -- | |
| 7825 | Torsioonsild 550kg | Poldiava 4x100mm | 1240mm | 960mm | 4 tk | |
| 7439 | Sild 1350kg | Sadamahaagisele, Poldiava 5x112mm. | 1700mm | 1320mm | 10+ | |
| 4082-1 | Lehtvedrusild 1500kg | Poldiava 5x112mm, piduritega. | 1800mm | 1325mm | 4 tk | |
| 17474 | Lehtvedrusild 750kg tugevdatud | Poldiava 5x112mm | 2150mm | 1680mm | -- | |
| 16844 | Torsioonsild 750kg | Poldiava 4x100mm | 1380mm | 930mm | 10+ | |
| 14052 | Sild 1800kg | Sadamahaagisele, poldiava 5x112mm. | 2260mm | 1900mm | 10+ | |
| 12933 | Lehtvedrusild 750kg | Poldiava 4x100mm. Tootja SPP. | 1540mm | 1070mm | 10+ | |
| 12003 | Lehtvedrusild 750kg | Poldiava 4x100mm | 1950mm | 1335mm | 6 tk | |
| 11936 | Lehtvedrusild 1500kg | Poldiava 5x112mm, piduritega. | 2040mm | 1520mm | 10+ | |
| 11750 | Lehtvedrusild 1500kg | Poldiava 5x112mm, piduritega. | 1720mm | 1200mm | -- | |
| 11267 | Lehtvedrusild 1800kg | Poldiava 5x112mm, piduritega. | 1950mm | 1335mm | 10+ | |
| 11058 | Torsioonsild 750kg | Poldiava 5x112mm | 2410mm | 1960mm | 1 tk | |
| 10693 | 2x Torsioonsild 3500kg | Poldiava 5x112mm, piduritega. | 1850mm | 1400mm | -- | |
| 10052 | Balansiirsild 2000kg | Poldiava 4x100mm | 1790mm | 1325mm | 10+ |




