Kabiin WC-d
| Toote nimetus | Välismõõt | Tühimass | Täismass | Laos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teisaldatav WC keraamiline | 1.21x1.33 | - | - | -- | |
| Teisaldatav topelt WC keraamiline valge | 2.39x1.37 | - | - | -- | |
| Teisaldatav 2x300L WC | 2.33x1.16 | - | 419kg | -- | |
| Mobiilne dušš ja WC keraamiline | 3.85x2.08 | 584kg | 750kg | -- | |
| Mobiilne topelt 300L WC 2 | 3.88x2.07 | 600kg | 750kg | -- |
Filtrid














