Paadihaagised
NB! Kui oled ostmas piduritega O2 haagist, siis vali kindlasti lisavarustusena juurde Teile sobivad talverehvid.
Piduritega O2 haagist vedaval sõidukil peavad olema samaliigilised talverehvid. Loe täpsemalt.
Piduritega O2 haagist vedaval sõidukil peavad olema samaliigilised talverehvid. Loe täpsemalt.
| Toote nimetus | Välismõõt | Täismass | Kandevõime | Silla tüüp | Laos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400V451T160 | 4.57x1.60m | 400kg | 251kg | Torsioon | 10+ | |
| 700V451T160 | 4.88x1.60m | 700kg | 538kg | Torsioon | 10+ | |
| 750V511L191 | 5.14x1.92m | 750kg | 558kg | Lehtvedru | 10+ | |
| 750V511T209 | 5.14x2.09m | 750kg | 528kg | Torsioon | 10+ | |
| 750V571 Multirull reguleeritav sild | 5.70x2.07m | 750kg | 460kg | Lehtvedru | 10+ | |
| 750V571L209 | 5.74x2.09m | 750kg | 519kg | Lehtvedru | 10+ | |
| 900V481J160 Sadamahaagis | 4.85x1.60m | 900kg | 765kg | Vedrustuseta | 10+ | |
| 1000V541T209 | 5.40x2.09m | 1000kg | 737kg | Torsioon | 10+ | |
| 1000V571T209 | 5.70x2.09m | 1000kg | 725kg | Torsioon | -- | |
| 1000V571 Multirull reguleeritav sild | 5.79x2.09m | 1000kg | 671kg | Lehtvedru | 10+ | |
| 1100V561J182 Sadamahaagis | 5.60x1.82m | 1100kg | 900kg | Vedrustuseta | 5 tk | |
| 1350V591J182 Sadamahaagis | 5.90x1.82m | 1350kg | 1132kg | Vedrustuseta | 10+ | |
| 1350V651T209 | 6.53x2.09m | 1350kg | 980kg | Torsioon | 5 tk | |
| 1350V671T229 | 6.73x2.29m | 1350kg | 851kg | Torsioon | 10+ | |
| 1500V681T209 | 6.82x2.09m | 1500kg | 1117kg | Torsioon | 10+ | |
| 1600V651J182 Sadamahaagis | 6.56x1.83m | 1600kg | 1320kg | Vedrustuseta | 10+ | |
| 1800V651J182 Sadamahaagis | 6.43x1.84m | 1800kg | 1513kg | Vedrustuseta | 1 tk | |
| 1800V661 Multirull | 6.55x2.09m | 1800kg | 1335kg | Lehtvedru | 10+ | |
| 2000V712 Multirull | 7.02x2.30m | 2000kg | 1455kg | 2x torsioon | 4 tk | |
| 2000V712T230 | 7.06x2.30m | 2000kg | 1429kg | 2x torsioon | 6 tk | |
| 2400V682J210 Sadamahaagis | 6.88x2.09m | 2400kg | 2040kg | Vedrustuseta | 10+ | |
| 2400V712 Multirull | 7.02x2.30m | 2400kg | 1814kg | 2x torsioon | -- | |
| 2700V802 Multirull | 7.95x2.30m | 2700kg | 1984kg | 2x torsioon | 10+ | |
| 3500V1103 Multirull 3-silda | 11.07x2.53m | 3500kg | 2313kg | 3x Torsioon | 1 tk | |
| 3500V822 Multirull | 8.15x2.50m | 3500kg | 2650kg | 2x torsioon | -- | |
| 3500V912 Multirull Heavy | 9.10x2.50m | 3500kg | 2400kg | 2x torsioon | 1 tk | |
| 3500V912T252 Pontoonpaadi veoks | 9.18x2.52m | 3500kg | 2477kg | 2x torsioon | 1 tk | |
| 4200V792J230 Multirull Sadamahaagis | 7.92x2.28m | 4200kg | 3500kg | Vedrustuseta | 4 tk | |
| 5000V913J252 Multirull Sadamahaagis Heavy | 9.01x2.36m | 5000kg | 4062kg | Vedrustuseta | -- |
Filtrid






































